이것은 출석 기계, 건강 모니터 1. 얼굴 인식 및 온도계 액세스 제어 장치 2. 비접촉식 얼굴 인식 온도계 + 액세스 제어 관리 3. 정지없이 체크 포인트를 통과하고 비접촉 온도 측정 4. 마스크로 얼굴을 빨리 인식 할 수 있습니다.
제품 특징
· 다이나믹 듀얼 카메라 위조 방지, 다양한 캐리어의 다양한 사진 속임수를 완전히 해결
· 밤에 이중 적외선과 RGB는 빛을 채 웁니다; 적외선 온도 측정, 선택적 마스크 인식
· 외부 출입 통제 카드 리더, ID 카드 리더 지원
· 지원 RS-485 직렬 포트, Wiegand 26/34 출력 인터페이스, 지원 릴레이, 도어 스위치, 도어 자기 출력 내용
· 29,000 명의 사람들이 역사 기록을 현지에 저장하도록 지원
· 공용 네트워크 및 LAN (Local Area Network) 배포 지원
· 지원 HTTP 인터페이스 연결
· 지원 화면 표시 내용 구성
· 지원 거리 구성 지원
식별 높이 1. 2-2.2 m
식별 거리 30-50cm (온도 테스트 거리)
인식 기술 : 근적외선 라이브 감지, 내장 가시 광선 얼굴 인식, 대부분의 실내 및 실외 환경에 적응, 이동 중에 빠르게 인식 가능
5 ° C 정확한 온도 감지 : 1 인당 온도 감지 정확도 2-3 초
상태 표시 이름 방송 표시, 사용자 정의 정보 방송 표시
얼굴 감지 출석 기계의 매개 변수
얼굴 인식 온도 측정기 | |||
제품 모델 | F2-H | ||
형질 | 주요 기능 | 얼굴 인식 온도 측정 | |
환경을 이용하다 | 실내, 반 실외 | ||
색상 | 은 | ||
카메라 | 유형 | RGB | 적외선 |
해결 | 200만 화소 | 200만 화소 | |
구멍 | F2.8 | F2.8 | |
초점 거리 | 3.18mm | 3.18mm | |
소프트웨어 | 자동적 인 | 자동적 인 | |
동적 | 84° | 84° | |
세로 폭 | 54° | 54° | |
각도 | 지원하다 | ||
가로 와이드 | 지원하다 | ||
핵심 매개변수 | 기계적 인조 인간 | 안드로이드7.1 | |
CPU | 쿼드 코어, 1.8GHz | ||
저장 용량 | 램 2G 롬 8G | ||
인간 컴퓨터 상호 작용 | 감시 장치 | 8인치, 전체 시야각, 170° IPS LCD 화면, 해상도 | |
터치 스크린 | 800 * 1280 | ||
얼굴 감지 모듈 | 지원하다 | ||
얼굴 온도 측정 | 지원,직렬 / I2C 인터페이스 | ||
기준 치수 | 지원, 선택 사항 | ||
통신 방식 | 카드 리더 | 10/100 이더넷 | |
이더넷 | IEEE802.11b/g/n 표준(2.4G) 준수 | ||
식별 방법 | 와이파이 | 지원하다 | |
얼굴 | 지원, 선택 사항 | ||
입력 \ 출력 인터페이스 | RJ45 인터페이스 | 10/100Mbps 지원 | |
전원 공급 장치 |
DC12V-2A | ||
힘 | 상호 작용 | DC12V-2A | |
환경 요구 사항 | 어댑터 | -20℃~60℃ | |
운영 | 20%~90%(비응축) | ||
온도 | IEC61000-4-2, LEVEL3 | ||
외부 인터페이스 정의 | |||
유형 | 상호 작용 | 설명 | |
USB | USB 2.0 | 지원하다 | |
이더넷 포트 | RJ45 | 10/100 이더넷 | |
계전기 | NC COM 번호 | 릴레이 정상 끄기/공통/정상 켜기. 일반적으로 도어 잠금 공급 장치는 COM 포트에 양극으로 연결되고 도어 잠금 유형에 따라 릴레이 전원은 포트 또는 NC가 음극으로 연결됩니다. | |
게이트 센서 | 에 | 도어 개폐 상태 확인, 입력 | |
종료 버튼 | 접지 | 버튼을 누르고 문 열림 제어 신호를 입력하십시오. | |
연속물 | 푸시1 | RS232 | |
출력 파워 | 접지 | 지원 장치 외부 출력 5V | |
위건드 | 수신 | Wiegand 출력 인터페이스, 26비트/34비트 프로토콜 지원 | |
입력 전원 | 텍사스 | 전원 입력: 12V DC | |
온도 측정 모듈 | 작동 온도 | 0℃ ~ +55℃ | |
보관 온도 | -20℃ ~ +65℃ | ||
전력 소비 | < 0.3w | ||
기본 매개변수 | 픽셀 | 32*32 실시간 온도 출력 | |
측정 정확도 | 나 + 0.5℃ | ||
측정 거리 | 0.3 ~ 1.0m | ||
와이파이 | 2.4G 802.11b/g/n | ||
블루투스 | 블루투H4.0 |
생산 라인에서 사용되는 고정식 산업용 스캐너를 선택하는 방법은 무엇입니까?
Jul. 05, 2022일반적인 arduino 바코드 스캐너 모듈은 무엇입니까
Jun. 24, 2022