이 제품은 편리하고 안전한 산업용 안면 인식 복합기이다. 안면인식 응용과정에 존재하는 대용량, 고성능, 광범위한 적용, 맞춤형 가능 등 방면의 수요에 대하여 출시한 안면인식 지능하드웨어는 안면인식 알고리즘을 결합할 수 있으며 사용자의 협조 없이 생체검측, 안면동태인식을 실현하여 사용자에게 안전한 지역의 사용환경을 제공한다.
제품은 200W RGB+IR 쌍안카메라를 기반으로 하고, WIFI+10/100M 네트워크와 풍부한 주변 보안 인터페이스를 지원하며, 사용자 출입 제어 요구를 만족시키고, 인원 신원 인증, 인원 출입 관리 및 출석 관리를 실현할 수 있다.
제품은 오피스 빌딩, 사무구역, 호텔, 학교, 백화점, 지역사회, 공공서비스, 역과 관광지 전시관 등 안면인식을 사용해야 하는 통행 장면에 광범위하게 적용되며 지능화 안전 관리 통제를 실현하는데 도움이 된다.
얼굴 온도 측정 장치 매개변수:
안면 인식기 | |||
제품 특징 | 주요 기능 | 안면 인식, 액세스 제어 | |
서비스 환경 | 실내와 실외 | ||
케이스 | 알루미늄 합금 재료, 색상 | ||
카메라 | 유형 | RGB | IR |
해상도 비율 | 200만 화소 | 200만 화소 | |
홍채 격막 | F2.0 ± 5% | F2.0 ± 5% | |
초점 거리 | 4.3mm ± 5% | 4.3mm ± 5% | |
소프트웨어 넓은 동적 | 자발적으로 | 없다 | |
수직 넓은 각도 | 65° | 65° | |
수평 광각 | 40° | 40° | |
적외선 보충 | 지원 | ||
흰색 채우기 램프 | 지원 | ||
핵심 매개변수 | 시스템 | 안드로이드 11.0 | |
CPU | 최고 주파수 2.0ghz 쿼드 코어 64비트 cortex-a55 | ||
SC | 메모리 2g, 저장 16g | ||
휴먼 컴퓨터 인터렉션 | 디스플레이 화면 | 6.95인치, 전체 뷰, 170° IPS LCD 화면, 600*1024 해상도 | |
터치 스크린 | 지원 | ||
인간 감지 모듈 | [선택 사항] 지원 | ||
인체 온도 측정 모듈 [apolegamy] | 테스트 정밀도 0.1℃ | ||
테스트 오차 ≤ ± 0.5℃ | |||
온도 측정 거리: 권장 사용 거리 50cm | |||
작동 온도: 15℃~40℃ | |||
통신 방식 | 이더넷 | 이더넷용 10/100mbps | |
와이파이 | ieee802.11b/g/n(2.4G) 준수 | ||
4G | [선택 사항] 지원 | ||
RM | 인간의 얼굴 | 지원 | |
스윙 카드 | [선택 사항] 지원 | ||
ID 카드 브러시 | [선택 사항] 지원 | ||
2차원 코드 | [선택 사항] 지원 | ||
조깅하다 | 데이터 인터페이스 | USB 2.0*1 | |
전기 릴레이 | 릴레이*1 | ||
협곡선 | RS485*1 | ||
와이겐 | 26비트/34비트 프로토콜 | ||
출처 | 어댑터 | DC12V/2a 전원 공급 장치 | |
환경 요구 사항 | 작동 온도 | -20℃~60℃ | |
작동 습도 | 20% ~ 90%(비응축 물방울 경우) | ||
정전기 esd | IEC61000-4-2, 레벨 3 | ||
보호 수준 | I P65(이 항목은 온도 측정 버전에서 지원되지 않음) | ||
설치 방법 | 네 가지 방법 | 벽면, 브레이크, 착륙, 데스크탑 버전 |
산업용 등급 고정 코드 리더기는 공장 조립 라인의 코드 스캔 효율성을 향상시킵니다
Sep. 21, 2023전자 산업의 생산 추적 관리에 산업용 2D 코드 스캐너 적용
Aug. 16, 2023많은 셀프 서비스 장비가 QR 코드 모듈을 설치하는 이유는 무엇입니까?
Jun. 15, 2023