OEM 애플리케이션 용으로 설계된이 고성능 고정 CCD 스캔 엔진은 주차장, 요금소, 바닥 규모 등과 같은 다양한 솔루션에 쉽게 통합 될 수 있습니다.
제품 특징:
◆ 풍부한 인터페이스
더 많은 인터페이스 요구 사항을 충족하기 위해 USB 및 RS232 인터페이스를 제공합니다.
◆ UIMG ° 핵심 기술
자체 개발 한 6 세대 UIMe @ 코어 디코딩 기술을 사용하여 다양한 품질의 바코드를 빠르게 읽을 수 있습니다.
◆ 친환경 및 저전력 소비
독립적 인 MLDC 핵심 기술을 사용하여 작동 전력 소비를 크게 줄이고 장비의 서비스 수명을 연장합니다.
◆ 우수한 화면 읽기 능력
다양한 유형의 필름에서 저휘도 및 대용량 데이터 화면 바코드에 적응할 수있는 화면 바코드에 대한 특수 조정이 수행됩니다.
제품 매개 변수
상품명 | 장거리 모바일 결제 QR 스캐너 | ||
성능 | 이미지 센서 | 1280*800 CMOS | |
광원 | 백색 LED | ||
표시 등 | 다양한 색상 조정 가능(기본 Alipay 파란색, WeChat 녹색, 기타 빨간색) | ||
디코딩 성공 프롬프트 | 부저 출력, 조정 가능한 사운드 | ||
상징
| 2D | QR 코드
| |
1D | 코드 128 | ||
해결 | ≥5mil | ||
일반적인 피사계 심도 (모바일 결제 코드) | 알리페이 | 20mm-1500mm | |
위챗 | 20mm-1500mm | ||
30% | |||
기호 대비 | 롤: 360°, 피치: ±40°, 스큐: ±45° | ||
스캔 각도** | 수평 40.4°, 수직 25.9° | ||
기계 | 상호 작용 | RS-232, USB | |
전기 같은
| 전원 어댑터 | 5V 전원 어댑터, 장치에 전원을 공급하는 데이터 케이블 포함 | |
작동 전압
| 12핀 FPC 수평 소켓: 3.3-5VDC±5% | ||
4핀 DuPont 소켓 USB 인터페이스: 3.3-5VDC±5% | |||
치수 | 6.5(W)×10-16.5(D)×14-17(H)cm(최대) | ||
무게 | 2KG | ||
환경
| 작동 온도 | -40℃~+70℃ | |
보관 온도 | -40℃~+80℃ | ||
습기 | 5%~95%(비응축) | ||
앰비언트 라이트 | 0~100000lux(자연광) | ||
부속품 | 케이블 | USB/RS232 호스트 기기를 연결하는 데 사용됩니다. |
생산 라인에서 사용되는 고정식 산업용 스캐너를 선택하는 방법은 무엇입니까?
Jul. 05, 2022일반적인 arduino 바코드 스캐너 모듈은 무엇입니까
Jun. 24, 2022